2014年(平成26年)の年齢早見表です。年齢は誕生日以後の満年齢になります。
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1910 | 43 | 104 | 戌(いぬ) |
| 1911 | 44 | 103 | 亥(い) |
| 1912 | 明治45 大正元 |
102 | 子(ね) |
| 1913 | 2 | 101 | 丑(うし) |
| 1914 | 3 | 100 | 寅(とら) |
| 1915 | 4 | 99 | 卯(う) |
| 1916 | 5 | 98 | 辰(たつ) |
| 1917 | 6 | 97 | 巳(み) |
| 1918 | 7 | 96 | 午(うま) |
| 1919 | 8 | 95 | 未(ひつじ) |
| 1920 | 9 | 94 | 申(さる) |
| 1921 | 10 | 93 | 酉(とり) |
| 1922 | 11 | 92 | 戌(いぬ) |
| 1923 | 12 | 91 | 亥(い) |
| 1924 | 13 | 90 | 子(ね) |
| 1925 | 14 | 89 | 丑(うし) |
| 1926 | 大正15 昭和元 |
88 | 寅(とら) |
| 1927 | 2 | 87 | 卯(う) |
| 1928 | 3 | 86 | 辰(たつ) |
| 1929 | 4 | 85 | 巳(み) |
| 1930 | 5 | 84 | 午(うま) |
| 1931 | 6 | 83 | 未(ひつじ) |
| 1932 | 7 | 82 | 申(さる) |
| 1933 | 8 | 81 | 酉(とり) |
| 1934 | 9 | 80 | 戌(いぬ) |
| 1935 | 10 | 79 | 亥(い) |
| 1936 | 11 | 78 | 子(ね) |
| 1937 | 12 | 77 | 丑(うし) |
| 1938 | 13 | 76 | 寅(とら) |
| 1939 | 14 | 75 | 卯(う) |
| 1940 | 15 | 74 | 辰(たつ) |
| 1941 | 16 | 73 | 巳(み) |
| 1942 | 17 | 72 | 午(うま) |
| 1943 | 18 | 71 | 未(ひつじ) |
| 1944 | 19 | 70 | 申(さる) |
| 1945 | 20 | 69 | 酉(とり) |
| 1946 | 21 | 68 | 戌(いぬ) |
| 1947 | 22 | 67 | 亥(い) |
| 1948 | 23 | 66 | 子(ね) |
| 1949 | 24 | 65 | 丑(うし) |
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 |
| 1950 | 25 | 64 | 寅(とら) |
| 1951 | 26 | 63 | 卯(う) |
| 1952 | 27 | 62 | 辰(たつ) |
| 1953 | 28 | 61 | 巳(み) |
| 1954 | 29 | 60 | 午(うま) |
| 1955 | 30 | 59 | 未(ひつじ) |
| 1956 | 31 | 58 | 申(さる) |
| 1957 | 32 | 57 | 酉(とり) |
| 1958 | 33 | 56 | 戌(いぬ) |
| 1959 | 34 | 55 | 亥(い) |
| 1960 | 35 | 54 | 子(ね) |
| 1961 | 36 | 53 | 丑(うし) |
| 1962 | 37 | 52 | 寅(とら) |
| 1963 | 38 | 51 | 卯(う) |
| 1964 | 39 | 50 | 辰(たつ) |
| 1965 | 40 | 49 | 巳(み) |
| 1966 | 41 | 48 | 午(うま) |
| 1967 | 42 | 47 | 未(ひつじ) |
| 1968 | 43 | 46 | 申(さる) |
| 1969 | 44 | 45 | 酉(とり) |
| 1970 | 45 | 44 | 戌(いぬ) |
| 1971 | 46 | 43 | 亥(い) |
| 1972 | 47 | 42 | 子(ね) |
| 1973 | 48 | 41 | 丑(うし) |
| 1974 | 49 | 40 | 寅(とら) |
| 1975 | 50 | 39 | 卯(う) |
| 1976 | 51 | 38 | 辰(たつ) |
| 1977 | 52 | 37 | 巳(み) |
| 1978 | 53 | 36 | 午(うま) |
| 1979 | 54 | 35 | 未(ひつじ) |
| 1980 | 55 | 34 | 申(さる) |
| 1981 | 56 | 33 | 酉(とり) |
| 1982 | 57 | 32 | 戌(いぬ) |
| 1983 | 58 | 31 | 亥(い) |
| 1984 | 59 | 30 | 子(ね) |
| 1985 | 60 | 29 | 丑(うし) |
| 1986 | 61 | 28 | 寅(とら) |
| 1987 | 62 | 27 | 卯(う) |
| 1988 | 63 | 26 | 辰(たつ) |
| 1989 | 昭和64 平成元 |
25 | 巳(み) |
| 1990 | 2 | 24 | 午(うま) |
| 1991 | 3 | 23 | 未(ひつじ) |
| 1992 | 4 | 22 | 申(さる) |
| 1993 | 5 | 21 | 酉(とり) |
| 1994 | 6 | 20 | 戌(いぬ) |
| 1995 | 7 | 19 | 亥(い) |
| 1996 | 8 | 18 | 子(ね) |
| 1997 | 9 | 17 | 丑(うし) |
| 1998 | 10 | 16 | 寅(とら) |
| 1999 | 11 | 15 | 卯(う) |
| 2000 | 12 | 14 | 辰(たつ) |
| 2001 | 13 | 13 | 巳(み) |
| 2002 | 14 | 12 | 午(うま) |
| 2003 | 15 | 11 | 未(ひつじ) |
| 2004 | 16 | 10 | 申(さる) |
| 2005 | 17 | 9 | 酉(とり) |
| 2006 | 18 | 8 | 戌(いぬ) |
| 2007 | 19 | 7 | 亥(い) |
| 2008 | 20 | 6 | 子(ね) |
| 2009 | 21 | 5 | 丑(うし) |
| 2010 | 22 | 4 | 寅(とら) |
| 2011 | 23 | 3 | 卯(う) |
| 2012 | 平成24 | 2 | 辰(たつ) |
| 2013 | 平成25 | 1 | 巳(み) |
| 2014 | 平成26 | 0 | 午(うま) |
| 西暦 | 年号 | 年齢 | 干支 |




